Hier finden Sie die Geschwindigkeitsbegrenzungen für die Gewässer in Alkmaar (km/h) Industrie und Freizeit:
Industrie | Freizeit | |
Noord Hollands Kanaal | 9 km/h | 9 km/h |
Kanaal Stolpen-Kolhorn | 6 km/h | 9 km/h |
Kanaal Omval-Kolhorn | 6 km/h | 9 km/h |
Huigervaart | 6 km/h | 6 km/h |
Hoornsevaart | 6 km/h | 6 km/h |
Kanäle und Gräben in der Gemeinde Alkmaar | 6 km/h |
6 km/h |